分享至
根据《安吉安心建招标代理有限责任公司招考公告》要求,经报名、资格初审、笔试(面谈)确定马霜霜等13名同志,进入资格复审环节,复审时间、地点另行通知。
公示时间:2023年3月10日——2023年3月12日
监督电话:0572-5222291
一、参加笔试岗位
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 马霜霜 | 20230304001 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 招标代理专员 | 58.50 | 1 |
2 | 华奕骁 | 20230304004 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 招标代理专员 | 54.50 | 2 |
3 | 祝丹青 | 20230304002 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 招标代理专员 | 51.00 | 3 |
4 | 夏诗曼 | 20230304010 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 行政专员 | 65.00 | 1 |
5 | 吴一凡 | 20230304009 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 行政专员 | 61.00 | 2 |
6 | 张竞涛 | 20230304008 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 行政专员 | 56.00 | 3 |
7 | 吕 红 | 20230304027 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 财务专员 | 69.00 | 1 |
8 | 张睿秋 | 20230304015 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 财务专员 | 67.00 | 2 |
9 | 李睿琪 | 20230304026 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 财务专员 | 66.50 | 3 |
二、参加面谈岗位
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面谈成绩 | 排名 |
1 | 陈炜煜 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 总经理 | 84.50 | 1 |
2 | 陈依蕾 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 副总经理 | 83.67 | 1 |
3 | 陈怀玉 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 工程造价工程师1 | 89.67 | 1 |
4 | 孟蓓薇 | 安吉安心建招标代理有限责任公司 | 工程造价工程师1 | 87.67 | 2 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除